115年度「寒假國中小因雄崛起競賽」得獎名單
| 序號 | 學校名稱 | 獎項 | 學生姓名 | 年級(班級) |
| 1 | 縣立育仁國小 | 特優 | 高〇勝 | 4年級(4-1) |
| 2 | 縣立育仁國小 | 特優 | 王〇富 | 5年級(5-1) |
| 3 | 縣立馬光國中 | 特優 | 顏〇宇 | 7年級(7-1) |
| 4 | 縣立馬光國中 | 特優 | 曾〇鴻 | 7年級(7-1) |
| 5 | 縣立馬光國中 | 特優 | 蔡〇濬 | 7年級(7-2) |
| 6 | 縣立馬光國中 | 特優 | 張〇誠 | 7年級(7-3) |
| 7 | 雲林縣縣立斗南高中 | 特優 | 陳〇豪 | 8年級(8-3) |
| 8 | 雲林縣縣立斗南高中 | 特優 | 沈〇龍 | 8年級(8-3) |
| 9 | 雲林縣縣立斗南高中 | 特優 | 高〇鈞 | 8年級(8-3) |
| 10 | 雲林縣縣立斗南高中 | 特優 | 廖〇海 | 8年級(8-3) |
| 11 | 雲林縣縣立斗南高中 | 特優 | 邱〇瑜 | 8年級(8-3) |
| 12 | 縣立崙背國小 | 特優 | 康〇廷 | 4年級(4-1) |
| 13 | 縣立大屯國小 | 特優 | 林〇晴 | 6年級(6-1) |
| 14 | 縣立大屯國小 | 特優 | 沈〇涵 | 6年級(6-1) |
| 15 | 縣立大屯國小 | 特優 | 薛〇昀 | 6年級(6-1) |
| 16 | 縣立大屯國小 | 特優 | 薛〇佳 | 6年級(6-1) |
| 17 | 縣立崇德國中 | 特優 | 林〇廷 | 9年級(9-12) |
| 18 | 縣立崇德國中 | 特優 | 陳〇宇 | 9年級(9-6) |
| 19 | 縣立崇德國中 | 特優 | 黃〇豪 | 9年級(9-7) |
| 20 | 縣立崇德國中 | 特優 | 黃〇軒 | 9年級(9-7) |
| 21 | 縣立文安國小 | 特優 | 陳〇澍 | 4年級(4-1) |
| 22 | 縣立文安國小 | 特優 | 陳〇嘉 | 5年級(5-1) |
| 23 | 縣立北港國中 | 特優 | 楊〇樂 | 7年級(7-1) |
| 24 | 縣立崇文國小 | 特優 | 呂〇齊 | 4年級(4-1) |
| 25 | 縣立崇文國小 | 特優 | 張〇維 | 5年級(5-1) |
| 26 | 縣立信義國小 | 特優 | 蔡〇羲 | 4年級(4-1) |
| 27 | 縣立林中國小 | 特優 | 黃〇蓁 | 5年級(5-1) |
| 28 | 縣立林中國小 | 特優 | 巫〇萱 | 5年級(5-1) |
| 29 | 縣立林內國中 | 特優 | 林〇明 | 9年級(9-1) |
| 30 | 縣立褒忠國小 | 特優 | 陳〇諭 | 6年級(6-2) |
| 31 | 縣立馬光國中 | 優選 | 劉〇樂 | 7年級(7-1) |
| 32 | 縣立馬光國中 | 優選 | 吳〇朋 | 7年級(7-2) |
| 33 | 縣立馬光國中 | 優選 | 林〇翊 | 7年級(7-3) |
| 34 | 雲林縣私立永年高中 | 優選 | 韓〇安 | 7年級(7-3) |
| 35 | 縣立大東國小 | 優選 | 詹〇祥 | 4年級(4-1) |
| 36 | 雲林縣縣立斗南高中 | 優選 | 張〇閎 | 8年級(8-3) |
| 37 | 雲林縣縣立斗南高中 | 優選 | 張〇翃 | 8年級(8-3) |
| 38 | 雲林縣縣立斗南高中 | 優選 | 蔡〇倫 | 8年級(8-3) |
| 39 | 縣立崙背國小 | 優選 | 翁〇益 | 4年級(4-1) |
| 40 | 縣立崙背國小 | 優選 | 康〇廷 | 6年級(6-3) |
| 41 | 縣立崇德國中 | 優選 | 林〇頡 | 9年級(9-11) |
| 42 | 縣立崇德國中 | 優選 | 蕭〇晏 | 9年級(9-12) |
| 43 | 縣立崇德國中 | 優選 | 黃〇毅 | 9年級(9-12) |
| 44 | 縣立崇德國中 | 優選 | 王〇 | 9年級(9-7) |
| 45 | 縣立崇德國中 | 優選 | 李〇嫻 | 9年級(9-7) |
| 46 | 縣立崇文國小 | 優選 | 吳〇宸 | 4年級(4-1) |
| 47 | 縣立信義國小 | 優選 | 蔡〇昕 | 4年級(4-1) |
| 48 | 縣立信義國小 | 優選 | 蔡〇展 | 4年級(4-1) |
| 49 | 縣立鎮南國小 | 優選 | 蔡〇澤 | 6年級(6-1) |
| 50 | 縣立鎮東國小 | 優選 | 葉〇榤 | 6年級(6-1) |
| 51 | 縣立鎮東國小 | 優選 | 洪〇晏 | 6年級(6-1) |
| 52 | 縣立林中國小 | 優選 | 張〇甄 | 5年級(5-1) |
| 53 | 縣立林中國小 | 優選 | 林〇萱 | 5年級(5-1) |
| 54 | 縣立林中國小 | 優選 | 周〇綸 | 5年級(5-1) |
| 55 | 縣立林中國小 | 優選 | 康〇瞳 | 5年級(5-1) |
| 56 | 縣立林中國小 | 優選 | 蔡〇霏 | 5年級(5-1) |
| 57 | 縣立林中國小 | 優選 | 陳〇莛 | 6年級(6-1) |
| 58 | 縣立林內國中 | 優選 | 陳〇杰 | 7年級(7-3) |
| 59 | 縣立林內國中 | 優選 | 陳〇豪 | 8年級(8-2) |
| 60 | 縣立林內國中 | 優選 | 林〇恩 | 8年級(8-3) |
| 61 | 縣立育仁國小 | 佳作 | 魏〇祐 | 4年級(4-1) |
| 62 | 縣立育仁國小 | 佳作 | 王〇甯 | 6年級(6-1) |
| 63 | 縣立馬光國中 | 佳作 | 陳〇妡 | 7年級(7-1) |
| 64 | 縣立馬光國中 | 佳作 | 張〇晶 | 7年級(7-1) |
| 65 | 縣立馬光國中 | 佳作 | 張〇晴 | 7年級(7-1) |
| 66 | 縣立馬光國中 | 佳作 | 曹〇旖 | 7年級(7-1) |
| 67 | 縣立馬光國中 | 佳作 | 陳〇臻 | 7年級(7-3) |
| 68 | 縣立馬光國中 | 佳作 | 林〇政 | 7年級(7-3) |
| 69 | 縣立大東國小 | 佳作 | 李〇彤 | 4年級(4-1) |
| 70 | 縣立大東國小 | 佳作 | 湯〇希 | 4年級(4-1) |
| 71 | 縣立大東國小 | 佳作 | 王〇勝 | 4年級(4-1) |
| 72 | 雲林縣縣立斗南高中 | 佳作 | 林〇翰 | 8年級(8-3) |
| 73 | 雲林縣縣立斗南高中 | 佳作 | 周〇楷 | 8年級(8-3) |
| 74 | 雲林縣縣立斗南高中 | 佳作 | 黃〇家 | 8年級(8-3) |
| 75 | 雲林縣縣立斗南高中 | 佳作 | 董〇彣 | 8年級(8-3) |
| 76 | 雲林縣縣立斗南高中 | 佳作 | 陳〇芯 | 8年級(8-3) |
| 77 | 縣立崙背國小 | 佳作 | 曾〇霆 | 4年級(4-1) |
| 78 | 縣立崙背國小 | 佳作 | 李〇凌 | 4年級(4-1) |
| 79 | 縣立崙背國小 | 佳作 | 廖〇翔 | 5年級(5-2) |
| 80 | 縣立崙背國小 | 佳作 | 李〇蓁 | 5年級(5-4) |
| 81 | 縣立大屯國小 | 佳作 | 王〇瑩 | 6年級(6-1) |
| 82 | 縣立大屯國小 | 佳作 | 王〇安 | 6年級(6-1) |
| 83 | 縣立大屯國小 | 佳作 | 陳〇瑄 | 6年級(6-1) |
| 84 | 縣立大屯國小 | 佳作 | 林〇樺 | 6年級(6-1) |
| 85 | 縣立大屯國小 | 佳作 | 王〇暄 | 6年級(6-1) |
| 86 | 縣立安慶國小 | 佳作 | 鄭〇弘 | 5年級(5-5) |
| 87 | 縣立安慶國小 | 佳作 | 林〇洋 | 5年級(5-5) |
| 88 | 縣立安慶國小 | 佳作 | 葉〇齊 | 5年級(5-5) |
| 89 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 林〇翊 | 9年級(9-11) |
| 90 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 黃〇佑 | 9年級(9-11) |
| 91 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 江〇峰 | 9年級(9-11) |
| 92 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 陳〇羱 | 9年級(9-12) |
| 93 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 林〇羣 | 9年級(9-12) |
| 94 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 林〇緣 | 9年級(9-7) |
| 95 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 吳〇甄 | 9年級(9-7) |
| 96 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 曾〇又 | 9年級(9-7) |
| 97 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 林〇嫺 | 9年級(9-7) |
| 98 | 縣立崇德國中 | 佳作 | 黃〇廷 | 9年級(9-7) |
| 99 | 縣立廣興國小 | 佳作 | 張〇駿 | 5年級(5-1) |
| 100 | 縣立廣興國小 | 佳作 | 廖〇鋒 | 5年級(5-1) |
| 101 | 縣立文安國小 | 佳作 | 鄭〇萱 | 4年級(4-1) |
| 102 | 縣立安定國小 | 佳作 | 程〇鏵 | 5年級(5-2) |
| 103 | 縣立西螺國中 | 佳作 | 程〇彰 | 8年級(8-1) |
| 104 | 縣立水燦林國小 | 佳作 | 吳〇萱 | 4年級(4-2) |
| 105 | 縣立信義國小 | 佳作 | 吳〇佑 | 4年級(4-1) |
| 106 | 縣立信義國小 | 佳作 | 蔡〇宇 | 4年級(4-1) |
| 107 | 縣立鎮南國小 | 佳作 | 曾〇益 | 6年級(6-1) |
| 108 | 縣立鎮東國小 | 佳作 | 郭〇紘 | 5年級(5-1) |
| 109 | 縣立鎮東國小 | 佳作 | 鄭〇順 | 6年級(6-1) |
| 110 | 縣立林中國小 | 佳作 | 陳〇晨 | 4年級(4-1) |
| 111 | 縣立林中國小 | 佳作 | 蔡〇萱 | 5年級(5-1) |
| 112 | 縣立林中國小 | 佳作 | 鄭〇諺 | 5年級(5-1) |
| 113 | 縣立林中國小 | 佳作 | 胡〇瑜 | 6年級(6-1) |
| 114 | 縣立林中國小 | 佳作 | 林〇芩 | 6年級(6-1) |
| 115 | 縣立林內國中 | 佳作 | 許〇筑 | 7年級(7-2) |
| 116 | 縣立林內國中 | 佳作 | 李〇浩 | 7年級(7-3) |
| 117 | 縣立林內國中 | 佳作 | 賴〇安 | 7年級(7-3) |
| 118 | 縣立林內國中 | 佳作 | 張〇綱 | 7年級(7-3) |
| 119 | 縣立林內國中 | 佳作 | 周〇承 | 7年級(7-4) |
| 120 | 縣立林內國中 | 佳作 | 張〇玄 | 8年級(8-2) |
| 121 | 縣立林內國中 | 佳作 | 張〇綾 | 8年級(8-3) |
| 122 | 縣立林內國中 | 佳作 | 陳〇菱 | 8年級(8-3) |
| 123 | 縣立林內國中 | 佳作 | 張〇茹 | 8年級(8-3) |
| 124 | 縣立林內國中 | 佳作 | 張〇健 | 8年級(8-3) |
| 125 | 縣立林內國中 | 佳作 | 謝〇辰 | 9年級(9-3) |
| 126 | 縣立褒忠國小 | 佳作 | 陳〇茜 | 6年級(6-1) |
恭喜以上得獎學生,請學校派員至數位學習推動辦公室領取獎狀及禮券。
辦公室地點:雲林縣土庫鎮林森路120號3F。